福你就业--长乐区劳动就业中心求职岗位信息系统

2026-09-17 11:41:45  星期四
全部重置
当前页:求职岗位信息查询 > 共:635 条记录      + 发布岗位信息       注:1、点击具体岗位名称可查看详情信息;2、序号列背景为绿色的为推荐记录;
序号 岗位名称 企业名称 需求人数 性别 年龄 学历 薪资 联系人 电话 联系地址 乡镇街道 企业简介 企业图片 企业附件 发布时间
106 营销人员 中国人寿保险股份有限公司福州市长乐区支公司 5 不限 21~50 高中/中专 1600~5000 孙建兴 13675089808 安平广场1号楼中国人寿漳港网点 漳港街道 查看 - - -
107 保单服务人员 中国人寿保险股份有限公司福州市长乐区支公司 2 不限 22~45 大专以上,条件优秀可放宽高中 3500~5000 孙建兴 13675089808 安平广场1号楼中国人寿漳港网点 漳港街道 查看 - - -
108 操作工 福建阿石创新材料股份有限公司 4 18~35 - 5000~8000 章女士 15159337732 福州市长乐区航城街道琴江村太平里168号 航城街道 查看 - - 2026-07-24 09:31:57
109 绿化工 福建东龙针纺有限公司 1 男女不限 30-50~ 初中及以上 3500-4500/月~ 陈诚 15359758911 福州市长乐区松下镇龙纺工业区 松下镇 查看 6a0f1a7b89e0b.pdf 2026-07-23 16:11:31
110 盘头整经工 福建东龙针纺有限公司 2 18-50~ 初中及以上 5500-8000/月~ 陈诚 15359758911 福州市长乐区松下镇龙纺工业区 松下镇 查看 6a0f1a7b89e0b.pdf 2026-07-23 16:11:31
111 挡车辅助工 福建东龙针纺有限公司 3 男女不限 18-40~ 初中及以上 5000-6500/月~ 陈诚 15359758911 福州市长乐区松下镇龙纺工业区 松下镇 查看 6a0f1a7b89e0b.pdf 2026-07-23 16:11:31
112 挡车工 福建东龙针纺有限公司 2 男女不限 18-50~ 初中及以上 7500-10000/月~ 陈诚 15359758911 福州市长乐区松下镇龙纺工业区 松下镇 查看 6a0f1a7b89e0b.pdf 2026-07-23 16:11:31
113 化料员 福建东龙针纺有限公司 5 男女不限 18-40~ 初中及以上 5500-8500/月~ 陈诚 15359758911 福州市长乐区松下镇龙纺工业区 松下镇 查看 6a0f1a7b89e0b.pdf 2026-07-23 16:11:31
114 机修工、辅助工、挡车工等 福建金源纺织有限公司 50 不限 18~50 初中及以上 4000~80000 林女士 15859425925 福州市长乐区江田镇流水南区333号 江田镇 查看 - - 2026-07-23 16:06:23
115 售后/销售 中国人寿保险股份有限公司福州市长乐区支公司 10 男女不限 25-45~ 大专及以上 4000-8000/月~ 余先生 15806024362 福州市长乐区航城街道万业锦江城188号 航城街道 查看 - - 2026-07-23 16:03:45
116 扫地工 福建立源科技有限公司 1 40-55~ 小学以上 4000-4700元/月~ 李女士 13306929729 福建省福州市长乐区文岭镇东庄村666号 文岭镇 查看 - - 2026-07-23 11:55:26
117 推桶工 福建立源科技有限公司 1 40-55~ 小学以上 6000-6700元/月~ 李女士 13306929729 福建省福州市长乐区文岭镇东庄村666号 文岭镇 查看 - - 2026-07-23 11:55:26
118 会计 福州长乐联丰染整有限公司 2 不限 25~45 大专以上 5000~6000 熊女士 15880175818 福建省福州市长乐区松下镇(滨海工业区) 松下镇 查看 - - 2026-07-23 11:36:36
119 仓管员 福建力宏染整有限公司 1 18-50~ 高中以上 4500元/月~ 陈女士 18750806071 福州市长乐区漳港街道渡桥800号 漳港街道 查看 - - 2026-07-23 09:48:47
120 脱水工 福建力宏染整有限公司 2 男女不限 18-50~ 小学以上 5000元/月-7500元/月~ 陈女士 18750806071 福州市长乐区漳港街道渡桥800号 漳港街道 查看 - - 2026-07-23 09:48:47
第 8 / 43 页
 每页: 条     首页 上一页 下一页 尾页 跳至 页